Produktdetails:
|
Dia-Anschlag (Millimeter): | 250 | Maschinen-Art: | H-Rahmen-hydraulische Presse |
---|---|---|---|
Rückkehr-Kraft (kN): | kN 500 | System: | Normal |
Bedingung: | Neu | Gewicht (T): | 0,42 T |
Leistungsstärke (Kilowatt): | 5 Kilowatt | Schlüsselverkaufsstellen: | Automatisch |
Garantie: | 1-jährig | Anwendbare Industrien: | Kleidergeschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstätten |
Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, Algerien | Vermarktende Art: | Gewöhnliches Produkt |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | Kern-Komponenten: | Motor, PLC, Getriebe |
CNC oder nicht: | Normal | Energiequelle: | Hydraulisch |
Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee, Feldinstallation, Beauftragung und Ausbildung instandhalte | Name: | manuelle Maschine der hydraulischen Presse |
Farbe: | Costomized | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler Service-Standort: | Ägypten, Kanada, Algerien | Hafen: | Shanghai-Hafen |
ltem nein. | Modell | Nenndruck (KN) | Druck (MPa) | Kolbenlauf (Millimeter) | Tabellengröße (Millimeter) | Maß (cm) | Hydraulische Station (cm) | N.W./G.W. (Kilogramm) |
11818 | HPB-580 | 300 | 25 | 300/270 | 300×400 | 116×55×160 | 420/650 | |
11819 | HPB-790 | 500 | 25 | 220/405 | 400×800 | 150×65×195 | 980/1100 | |
11820 | HPB-1010 | 1000 | 30 | 250/405 | 460×980 | 184×75×225 | 73×63×96 | 1200/1420 |
11821 | HPB-1500 | 1500 | 42 | 250/405 | 460×980 | 184×75×225 | 73×63×96 | 1350/1750 |
11822 | HPB-2000 | 2000 | 40 | 300/405 | 500×1000 | 194×95×235 | 90×80×106 | 2200/2400 |
Telefon: 051381105908