Produktdetails:
|
Dia-Anschlag (Millimeter): | andere | Maschinen-Art: | H-Rahmen-hydraulische Presse |
---|---|---|---|
Ejektor-Kraft (kN): | 100 | Rückkehr-Kraft (kN): | kN 100 |
System: | Normal | Bedingung: | Neu |
Jahr: | 2021 | Spannung: | 220V |
Maß (L*W*H): | Durch Modell | Gewicht (T): | 80 T |
Leistungsstärke (Kilowatt): | 1,5 Kilowatt | Schlüsselverkaufsstellen: | Flexible Herstellung |
Garantie: | 1-jährig | Anwendbare Industrien: | Nahrungsmittel-u. Getränkegeschäfte, Kleidergeschäfte, Maschinerie-Reparaturwerkstatt-, Produktionsa |
Ausstellungsraum-Standort: | Ägypten, Kanada, Algerien | Vermarktende Art: | Neues Produkt 2020 |
Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt | Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt |
Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig | Kern-Komponenten: | Motor, PLC, Getriebe |
Modell: | MSY10/15 | Nenndruck (Kn): | 100 |
Hydrostatischer Druck (Mpa): | 30 | Anpassungsabstand von Worktable: | 150X3 |
Masse (Kilogramm): | 80 | EIN: | 630 |
B: | 500 | C: | 1205 |
D: | 430 | E: | 620 |
Kundendienst erbracht: | Feldinstallation, -beauftragung und -ausbildung, on-line-Unterstützung, freie Ersatzteile, technisch | Nach Garantie-Service: | Technische Videounterstützung, on-line-Unterstützung, Ersatzteile, Feldinstandsetzungs- und Reparatu |
Lokaler Service-Standort: | Ägypten, Kanada, Algerien | Hafen: | Shanghai-Hafen |
Modell
|
Nenndruck (Kn)
|
Hydrostatischer Druck (Mpa)
|
Anpassungsabstand von Worktable
|
Masse (Kilogramm)
|
|
|
|
mm*n
|
|
MSY10/15
|
100
|
30
|
150x3
|
80
|
Modell
|
B
|
C
|
D
|
E
|
Ich
|
J
|
|
MSY10/15
|
630
|
500
|
1205
|
430
|
620
|
150
|
180
|
Telefon: 051381105908